Publicaties te koop
Bulletins
Dit zijn de titels die zich in deze categorie bevinden:
Bulletin Biologie deel 48 - Bulletin Biologie volume 48 - 1972
Wens je een andere categorie te bekijken?
Klik dan hier om terug te keren naar de vorige pagina.
| Volgorde | Datum | Auteur | Titel | Beschrijving | Taal | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1972 | CHARDEZ D MOMMAERTS F. ET TAHON J. | Recherches sur l'ecosystème forêt série b la chênaie mélangée calcicole de Virelles - Blaimont. Contribution n° 38 Thécamoebiens des dépôts épiphytiques arboricoles | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | GOSSE J.P. | Fishes of Kinabalu National park (North Borneo) | NULL | EN | 0.0 |
| 48 | 1972 | VITIELLO P & HASPESLAGH G | Ceramonematidae (Nematoda) de fonds vaseux profonds de Méditerranée | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | MARLIER G, GALLEZ G, HACHEZ G, & WATTIEZ C | Quelques méthodes simples de travail limnologique en eau peu profonds | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | GRETOIRE CH | Experimental alteration of the Nautilus shell by factors involved in diagenesis and in metamorphism part III Thermal and hydrothermal changes in the organic and mineral components of the mural mother-of-pearl | NULL | EN | 0.0 |
| 48 | 1972 | MARLIER G | La température des eaux littorales du lac Tanganika | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | TANGHE M | Recherches sur l'écosystème forêt de Haute Belgique Contribution n°16 L'aire régionale des indicatrices phytogéographiques comme base de la délimitation des associations forestières régionales du sud-Est de la Belgique | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | HERBAUTS J | Mirwart Minéralisation azotée des prairies | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | DE SMET W.M.A. | Sur deux dauphins à bec blanc, Lagenorhynchus albirostris (Gray) , de la côte belge | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | VAN MOL J-J | Au sujet d'une nouovelle et remarquable espèces de bulimulidae des îles Galapagos (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | ADAM W | Notes sur les Céphalopodes XXV Contribution à la connaissance de Chaunoteuthis mollis Appellöf, 1891 | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | MOMMAERTS J-P & MOMMAERTS-BILLIET F | Observation d'une eau rouge dans le port d'Ostende | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | VAN GOETHEM J | Contribution à l'étude de Boettgerilla vermiformis Wiktor, 1959 (Mollusca pulmonata) | NULL | FR | 0.0 |
| 48 | 1972 | DUPONT E | La valeur de la méthode otolithométrique pour la détermination de l'age du merlu (Merlucius merlucius - Pisces Gadidae) en Méditerranée | NULL | FR | 29.9 |
Publicaties gemerkt met (*) zijn uitgeput.
In de meeste gevallen kan, op uw verzoek, een kopie worden geleverd tegen 0,12 EUR per bladzijde A4.
Om te bestellen : Bestellingen@natuurwetenschappen.be