Publicaties te koop
Bulletins
Dit zijn de titels die zich in deze categorie bevinden:
Bulletin Aardwetenschappen deel 69 Supplement A - Bulletin Sciences de la Terre volume 69 Supplément A - 1999
Wens je een andere categorie te bekijken?
Klik dan hier om terug te keren naar de vorige pagina.
| Volgorde | Datum | Auteur | Titel | Beschrijving | Taal | Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1999 | ALESEEV, A.S. KOPAEVICH, L.F. OVECHKINA, M.N.& OLFERIEV, A.G. | Ovechkina, M.N. & Olferiev, A.G. Maastichtian and Lower Palaeocene of Northern Saratov Region (Russian platform, Volga River) Foraminifera and calcareous nannoplankton | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | COBBAN, W.A. KENNEDY, W.J. & LANDMAN, N;H; | Platyscaphites? a new ammonite from the Lower Campanian (Upper Cretaceous) of the United States Western Interior | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | D'HONDT, A.V. | Upper Maastrichtian bivalve faunas from the Crimea, Maastricht and Mangyshlak | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | GALE, A.S. HANCOCK, J.M. & KENNEDY, W.J. | Biostratigraphical and sequence correlation of the Cenomanian successions in Mangyshlak (W. Kazakhstan) and Crimea (Ukraine) with those in southern England | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | GABDULLIN, R.R. GUZHIKOV, A. JU. BOGACHKIN, A.B. BONDARENKO, N.A.Lubimova, T.V. & Widrik, A.B. | Periodites below and above the K/T boundary | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | JAGT, J.W.M. | An overview of Late Cretaceous and Early Palaeogene echinoderm faunas from Liège - Limburg (Belgium, The Netherlands) | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | KENNEDY, W.J. & COBBAN, W.A. PACHYDISCUS HORNBYENSE JONES AND P. CATERINAE | Cretaceous, Campanian; ammonoidea) Pacific Realm marker fossils in the Western Interior Seaway of North America | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | KOPAEVICH, L.F. & BENIAMOVSKII, V.N. | Foraminiferal distribution across the Maastrichtian/Danian boudary of Mangyshlak peninsula (West Kazakhstan) | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | NIKISHIN, A.M. ZIEGLER, P.A. STEPHENSON,n R.A. & USTINOVA, M.A. | Santonian to Palaeocene tectonics of the East-European craton and adjacent areas | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | ROBASZYNSKI, F | Cretaceous stages boundaries in central Tunisia: how to follow the Brussels 1995 Symposium Recommendations | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | KOTETISHVILI, E | Upper cretaceous Ammonites and their extinction: interperetation of data from the Caucasus and comparison with Mangyshlak, the Crimea and the Maastrich area | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | ZHELEZKO, V.I. | Stratigraphic distribution of lamnoid sharks at Cretaceous and Palaeogene stage boudaries in the Eastern PariTethys | NULL | EN | 0.0 |
| 69 | 1999 | HANCOCK, J.M. | The contributions of D.P. Naidin to the study of the Cretaceous system | NULL | EN | 29.9 |
Publicaties gemerkt met (*) zijn uitgeput.
In de meeste gevallen kan, op uw verzoek, een kopie worden geleverd tegen 0,12 EUR per bladzijde A4.
Om te bestellen : Bestellingen@natuurwetenschappen.be